Equipe 1 |
Equipe 2 |
Date |
Résultat |
Classement
Position | Equipe | Points |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
Equipe 1 |
Equipe 2 |
Date |
Résultat |
Position | Equipe | Points |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
Equipe 1 |
Equipe 2 |
Date |
Résultat |
Position | Equipe | Points |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
Equipe 1 |
Equipe 2 |
Date |
Résultat |
Pringy - |
|||
Pringy - | |||
Pringy - | |||
Pringy - | |||
Pringy - |
Position | Equipe | Points |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
Equipe 1 |
Equipe 2 |
Date |
Résultat |
Pringy - |
|||
Pringy - | |||
Pringy - | |||
Pringy - | |||
Pringy - |
Position | Equipe | Points |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
Equipe 1 |
Equipe 2 |
Date |
Résultat |
Pringy - |
|||
Pringy - | |||
Pringy - | |||
Pringy - | |||
Pringy - |
Position | Equipe | Points |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
SOCQUET | Thomas | 15 |
ISARD | Julien | 15/1 |
MARTINEZ | Fabien | 15/1 |
CHATELET | Sebastien | 15/2 |
DI CIOCCO | Romain | 15/2 |
DUBRAY |
Théophane |
15/2 |
DELAPORTE | Vincent | 15/3 |
THOLLET | Nicolas | 15/3 |
CHOUVEL | Mathieu | 30/1 |
LOMPREZ | James | 30/1 |
Equipe 1 |
Equipe 2 |
Date |
Résultat |
Faverge TC 1 | Pringy TC 1 | 06/10/2019 | V Pringy - 3/1 |
Pringy TC 1 | Annemasse TC 1 | 13/10/2019 | V Pringy - 3/1 |
Drumettaz Clarafond TC 1 | Pringy TC 1 | 20/10/2019 | V Pringy - 3/1 |
Pringy TC 1 | Sallanches TC 1 | 10/11/2019 | V Pringy - 4/0 |
Collonge sous salève TC 1 | Pringy TC 1 | 17/11/2019 | D Pringy - 3/1 |
Position | Equipe | Points |
1 | Collonge sous salève TC 1 | 15 |
2 | Pringy TC 1 | 13 |
3 | Faverge TC 1 | 9 |
4 | Drumettaz Clarafond TC 1 | 8 |
5 | Sallanches TC 1 | 7 |
6 | Annemasse TC 1 | 5 |
CHATELET | Sebastien | 15/2 |
DI CIOCCO | Romain | 15/2 |
DUBRAY | Théophane | 15/2 |
CANNELLE | Bertrand | 15/2 |
DELAPORTE | Vincent | 15/3 |
THOLLET | Nicolas | 15/3 |
CHOUVEL | Mathieu | 30/1 |
LOMPREZ | James | 30/1 |
BETRIX | Valentin | 30/2 |
MOUTARLIER | Olivier | 30/2 |
Equipe 1 |
Equipe 2 |
Date |
Résultat |
Thones TC 1 | Pringy TC 2 | 06/10/2019 | N Pringy - 2/2 |
Pringy TC 2 | TC des 2 Tours 1 | 13/10/2019 | D Pringy - 0/4 |
Grésy sur Aix TC 1 | Pringy TC 2 | 27/10/2019 | D Pringy - 3/1 |
Pringy TC 2 | TCAV 1 | 10/11/2019 | D Pringy - 0/4 |
Rumilly TC 1 | Pringy TC 2 | 17/11/2019 | D Pringy - 0/4 |
Position | Equipe | Points |
1 | TC des 2 Tours 1 | 15 |
2 | TCAV 1 | 12 |
3 | Rumilly TC 1 | 12 |
4 | Grésy sur Aix TC 1 | 8 |
5 | Pringy TC 2 | 6 |
6 | Thones TC 1 | 4 |
BOIZET | Fréderic | 15/2 |
PERNET COUDRIER | Laurent | 15/2 |
BONIN | Hugo | 15/2 |
WOLFF | Manuel | 15/3 |
NGUYEN NGOC | Emmanuel | 15/4 |
BOCQUET | Sebastien | 30 |
CANOVA | Alain | 30 |
GENTILESCHI | Laurent | 30/1 |
RONZANI | Didier | 30/1 |
TOURNERY | François | 30/1 |
Equipe 1 |
Equipe 2 |
Date |
Résultat |
Pringy TC 1 | Ferney TC 1 | 06/10/2019 | D Pringy - 1/3 |
Archamps Bossey TC 1 | Pringy TC 1 | 13/10/2019 | V Pringy - 3/1 |
Douvaine TC 1 | Pringy TC 1 | 20/10/2019 | N Pringy - 2/2 |
Pringy TC 1 | Cruseille TC 1 | 10/11/2019 | V Pringy - 4/1 |
Saint Julien TC 1 | Pringy TC 1 | 17/11/2019 | N Pringy - 2/2 |
Position | Equipe | Points |
1 | Saint Julien TC 1 | 13 |
2 | Ferney TC 1 | 12 |
3 | Pringy TC 1 | 11 |
4 | Douvaine TC 1 | 10 |
5 | Archamps Bossey TC 1 | 8 |
Cruseille TC 1 | 6 |
CARLIER | Jacques-Daniel | 15/4 |
DAVIET | Frédéric | 15/5 |
MORANNE | Gérard | 30 |
SCHUSTER | Luc | 30 |
THIERY | Guy | 30/2 |
FAURE | Alain | 30/2 |
PINOT | Philippe | 30/3 |
THAULE | Noel | 30/1 |
MOREL | Paul | 30/5 |
AUBERTIN | Pascal | 30/5 |
Equipe 1 |
Equipe 2 |
Date |
Résultat |
Pringy TC 1 | St. Priest TC 1 | 07/10/2018 | V Pringy - 2/1 |
Pringy TC 1 | Heyrieux TC 1 | 14/10/2018 | D Pringy - 1/2 |
St. Chamond TC 1 | Pringy TC 1 | 21/10/2018 | D Pringy - 2/1 |
Annecy le Vieux TC 1 | Pringy TC 1 | 04/11/2018 | D Pringy - 3/0 |
Position | Equipe | Points |
1 | St. Chamond TC 1 | 12 |
2 | Annecy le Vieux TC 1 | 10 |
3 | St. Priest TC 1 | 6 |
4 | Heyrieux TC 1 | 6 |
5 | Pringy TC 1 | 6 |
THAULE | Noel | 30/1 |
THIERY | Guy | 30/2 |
FAURE | Alain | 30/2 |
MOREL | Paul | 30/5 |
MARION | Jacques | 30/5 |
MANIERI | Daniel | 40 |
DUFRENE | Jacques | 40 |
LIGTELIJN | Nicolaas | NC |
Equipe 1 |
Equipe 2 |
Date |
Résultat |
Cluses-Scionzier TC 1 | Pringy TC 1 | 12/03/2019 | D Pringy - 2/1 |
Pringy TC 1 | Annemasse TC du Salève 1 | 19/03/2019 | V Pringy - 2/1 |
Pringy TC 1 | Poisy TC 1 | 26/03/2019 | V Pringy - 3/0 |
Passy St. Gervais Mt. Blanc TC 1 | Pringy TC 1 | 02/04/2019 | D Pringy - 3/0 |
Pringy TC 1 | Menthon St. Bernard TC 1 | 09/04/2019 | V Pringy - 3/0 |
Position | Equipe | Points |
1 | Passy St. Gervais Mt. Blanc TC 1 | 9 |
2 | Cluses-Scionzier TC 1 | 9 |
3 | Pringy TC 1 | 8 |
4 | Annemasse TC du Salève 1 | 8 |
5 | Poisy TC 1 | 6 |
6 | Menthon St. Bernard TC 1 | 5 |